تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 31 |
تعداد مقالات | 205 |
تعداد نویسندگان | 154 |
تعداد مشاهده مقاله | 373,524 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 73,521 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1822.07 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 358.64 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 112 |
تعداد مقالات رد شده | 12 |
درصد عدم پذیرش | 11 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 49 |
درصد پذیرش | 44 |
زمان پذیرش (روز) | 128 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 0 |
تعداد داوران | 31 |
صفحه 5-18
جمیله جهانی؛ زهرا بیاتی بیات
صفحه 27-35
زهره قاسمی