تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 31 |
تعداد مقالات | 205 |
تعداد نویسندگان | 154 |
تعداد مشاهده مقاله | 358,127 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 71,337 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1746.96 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 347.99 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 109 |
تعداد مقالات رد شده | 12 |
درصد عدم پذیرش | 11 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 49 |
درصد پذیرش | 45 |
زمان پذیرش (روز) | 128 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 0 |
تعداد داوران | 30 |
صفحه 5-18
جمیله جهانی؛ زهرا بیاتی بیات
صفحه 27-35
زهره قاسمی