<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2008-451X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>دوفصلنامه 1404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>کتاب مسافر: هنرکارآفرینی اجتماعی در افزایش ضریب اشتیاق بازگشت به کتابخانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233625</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30481/shams.2025.483999.1121</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>عندلیب</LastName>
<Affiliation>واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان اکبر، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،
ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-9377-6126</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میترا</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7859-9680</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه: کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه‌ها معرفی روش هایی است که کتابداران می‌توانند به بازیگران مهمی در افزایش عادت مطالعه در جامعه تبدیل شوند، در این نوشتار روش &quot; کتاب مسافر&quot; را به‌عنوان یک مدل، هنر کارآفرینی اجتماعی در افزایش میزان اشتیاق به بازگشت به کتابخانه، معرفی می‌کنیم. &lt;br&gt;ضرورت :&lt;br&gt;آمارها نشان می‌دهد سطح مطالعه در کشور ما بسیار پایین است و اساساً مطالعه در اولویت‌های زندگی مردم نیست؛ ازاین‌رو پژوهشگران، مروجان کتاب، و فعالان اجتماعی بسیاری سعی کرده اند با اجرای ایده های مختلف ارتقای فرهنگ مطالعه، در جامعه نقش‌آفرینی کنند.&lt;br&gt;روش : &lt;br&gt;این مقاله که به صورت &quot;نامه به سردبیر&quot; می باشد، در مورد یک روش خلاقانه توضیح می‌دهد که باعث افزایش ضریب اشتیاق بازگشت به کتابخانه، می شود. این کار در دو مرحله ی، آماده سازی امکانات و وسایل مورد نیازکه شامل سه گام طراحی اطلاعیه جذاب و زیبا(گام اول)، انتخاب و یا خرید کتاب مسافر(گام دوم) و تهیه یک یا چند هدیه مناسب(گام سوم)؛ ومرحله ی دوم شامل: تهیه اطلاعیه، تبلیغات، تحویل کتاب مسافر به اولین میزبان، مطالعه توسط میزبانان و ثبت نظراتشان، اتمام سفر کتاب و تحویل به کتابدار، آماده سازی مقدمات و برگزاری جشن کتاب.&lt;br&gt;&lt;br&gt;یافته‌ها &lt;br&gt;با توجه به اینکه در این مقاله یک هنر کارآفرینی اجتماعی خلاقانه با موضوع فرهنگ مطالعه معرفی شده است؛ در نوع خود کاری جدید و منحصر به فرد است. به علت اینکه هنوز بررسی پژوهشی علمی برای میزان کارایی این مدل انجام نشده است، این مقاله به صورت &quot;نامه به سردبیر&quot; به مجله ارسال شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتاب مسافر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتیاق بازگشت به کتابخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوقات فراغت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_233625_6e46db2de92311c6de81a098b7792ea7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2008-451X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>دوفصلنامه 1404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی نسخه‌های خطی نزهه‌الناظرفی‌الجمع بین‌الاشباه والنظائر موجوددرآستان قدس رضوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233628</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30481/shams.2025.424930.1124</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>نوری فاضل</LastName>
<Affiliation>جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نزهة الناظرفی الجمع بین الاشباه والنظایر را یحیی بن سعید حلّی با موضوع فقه جعفری تألیف نموده است.ایشان تمامی احکام،از طهارت تا دیات رابا عباراتی سلیس بیان نموده است.از این کتاب بالغ بر68نسخه خطی درایران وجود داردکه 12نسخه ازآن درکتابخانه آستان قدس رضوی همراه باضمائم وجوددارد.این پژوهش،نسخه های خطی که ازاین کتاب دراداره مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی موجوداست رابه لحاظ نسخه شناسی وکتابشناسی مور بررسی تطبیقی قرار داد.&lt;br&gt;ساختاراین پژوهش به روش توصیفی- تطبیقی وبنابرمطالعه کتابخانه ای وبررسی دیجیتالی نسخ به سامان رسیده است.&lt;br&gt;با بررسی هایی که این پژوهش درنسخ خطی نزهةالناظرفی الجمع بین الاشباه والنظائر انجام دادتمامی نسخه های این عنوان به لحاظ کتابشناسی ارزشمند است ودانش پژوهان فقه واصول که به زبان عربی اندک تسلّطی داشته باشند؛ با مراجعه به این نسخ،درکمترین زمان،بیشترین اطلاعات فقهی را دریافت می کنند؛ به علاقه مندان توصیه می شود به نسخه ی موجود به شماره ثبتی11522 که خوانش راحت تری دارد، مراجعه نمایند. همچنین به لحاظ نسخه شناسی حائز درجه بندی عادی است. قدیمی ترین نسخه به شماره ثبتی15871 می باشد وفهرست نگاران تاریخ کتابت آن را به شیوه ی حدسی،متعلق به قرن 10 ثبت نموده اند. این کتاب در دوچاپخانه به چاپ رسیده است، که هردو دارای مقدمه جامعی می باشد که ارزش مطالعه ی کتاب را دوچندان می نماید ودر این پژوهش دورنمایی از این مطالب ذکر شده است.&lt;br&gt;این پژوهش بارویکردبررسی تطبیقی اطلاعات جامعی از این نسخه ها رادراختیار علاقه مندان کتب خطی فقهی،هم به لحاظ ساختاروشکل ظاهری وهم به لحاظ محتوای فقهی ارائه داده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فقه جعفری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه آستان قدس رضوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نزهة الناظرفی الجمع بین الاشباه والنظایر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یحیی بن سعید حلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_233628_a0a7fadd99445b3127c6577eb66859a4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2008-451X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>دوفصلنامه 1404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی ویژگی‌های آثار گل و مرغ در هنر اسلامی (مطالعه موردی: دورۀ قاجار و معاصر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233631</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30481/shams.2025.486389.1122</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه هنرهای اسلامی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>لعل شاطری</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه باستان‌شناسی و تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نقاشی گل و مرغ به‌عنوان یکی از شاخه‌های نقاشی ایرانی-اسلامی از دورۀ تیموریان به بعد، رونق می‌گیرد، در دورۀ صفویه رشد می‌کند و در دورۀ قاجار به اوج می‌رسد و در دورۀ معاصر تداوم‌یافته و امروزه هنرجویان بسیاری از آن استقبال نموده‌اند. هدف پژوهش حاضر با تکیه‌بر روش توصیفی-تحلیلی، پاسخ به این پرسش است که شیوه و مراحل ساخت آثار گل و مرغ در دوره قاجار و معاصر، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟ در این پژوهش 17 اثر (9 نمونه از دورۀ قاجار و 8 نمونه از دورۀ معاصر) از آثار گل و مرغِ دو دوره موردبررسی قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتایج به دست آمد: به‌طورکلی شیوه و مراحل ساخت آثار گل و مرغ به‌ویژه آثار لاکی در دوره قاجار با دوره معاصر در مقواسازی و زیرسازی، در پرداز و جلا دادن یکسان و مشابه یکدیگر است. بین آثار دو دوره به لحاظ فضای تصویری، ترکیب‌بندی، جایگاه و نوع پرندگان، ترکیب‌بندی، پلان‌بندی موضوع، شکل و نوع گل‌ها و زاویه دید، شباهت وجود دارد. هنرمندان گل و مرغ کار هر دو دوره، پرسپکتیو در آثارشان به کار نمی‌برند و برای نمایش عمق، از ترفندهایی مانند کاربرد فام‌های متفاوت رنگی خاص و یا پیچاندن و برگرداندن لبه برگ‌ها و گلبرگ‌ها استفاده می‌کنند. آنچه موجب تفاوت کار این دو دوره است، رنگ‌گذاری متفاوت و نوع طراحی سنت‌شکنانه است. برخی از هنرمندان گل و مرغ معاصر متأثر از روحیه زمانه به عینیت‌گرایی پرداخته و به زوایای عینی بیشتر توجه داشته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گل و مرغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقاشی ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورۀ قاجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورۀ معاصر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_233631_3ead06ea71f545ca898b32af27a4ad1c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2008-451X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>دوفصلنامه 1404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>قرآن های منسوب به امامان شیعه (ع) در اسناد دوره افشاریه</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233630</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30481/shams.2025.494803.1123</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیده</FirstName>
					<LastName>شهیدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس پژوهش</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از کتابخانه هایی که قدمتی دیرینه دارد کتابخانه آستان قدس رضوی است که جزو کتابخانه های بزرگ جهان اسلام است. این کتابخانه دارای قدیمی ترین قرآن های خطی در دنیاست که هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ تاریخی و نسخه شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و جزو مصاحف وقفی نفیس در جهان اسلام محسوب می شوند. در میان اسناد مربوط به تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره افشاریه ،فهرست مصاحف و کتابهایی است که در کتابخانه آستان قدس نگهداری می شدند. این نوشتار برآن است تا با بررسی این اسناد، برآوردی از تعداد این گونه مصاحف داشته باشد و اطلاعات نسخه شناسی قرآن های کهن به خطوط ائمه (ع) را ارائه دهد . همچنین سعی شده با بازنویسی صحیح این فهرست ها به پژوهشگران حوزه تاریخ و حوزه نسخ قرآنی یاری رساند . آنچه اسناد نشان می دهد در دوره افشاریه تعداد کل مصاحف قرآنی در ابتدای این دوره در سال 1150 ، 1987 جلد است که به فاصله سه سال در سال 1153 ، 26 جلد به آن اضافه شده و به 2013 قرآن رسیده است .قرآن های خطی منسوب به امامان شیعه علیهم السلام هم 46 جلد می باشد . که به قطع بیاضی هستند و بر روی پوست آهو نوشته شده اند. بیشترین تعداد قرآن ها مربوط به حضرت علی (ع) است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه آستان قدس رضوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسخه های خطی قرآن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امامان شیعه (ع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_233630_bedc5d3033d1dfa2055d53b7f9a00dc8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2008-451X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>دوفصلنامه 1404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>صحن آزادی به روایت تصاویر و تاریخ شفاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233663</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30481/shams.2025.233663</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>ملایریان</LastName>
<Affiliation>کارشناس مرکز اسناد آستان قدس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 13.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;مقدمه:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 13.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; صحن آزادی که از جمله صحن های بزرگ و قدیمی حرم رضوی به شمار می رود. هدف از این پژوهش، بررسی تاریخ گذشته این صحن، از طریق&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;بررسی اسناد تاریخی و تفحص در تاریخ شفاهی حرم مطهر رضوی(ع) است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 13.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;روش پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 13.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; پژوهش به روش مروری و بررسی اسناد و مدارک تاریخی از جمله عکس هایی که &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;توسط عکاسان دربار قاجار گرفته شده و در مجموعه کاخ گلستان موجود است، انجام شده است. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 13.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt;یافته ها و نتایج :&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 13.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Mitra&#039;;&quot;&gt; صحن آزادی 4 هزار و 340 متر مربع مساحت دارد، طول این صحن 81 متر و عرض آن 51 متر می باشد، ساخت صحن &lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;به دستور فتحعلی شاه آغاز شد در روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه به پایان رسید. در دوره قاجار به سبب توسعه حرم رضوی و صحن‌ها، تعداد سقاخانه‌ها افزایش یافت و در سقاخانه‌های قبلی نیز تغییراتی به وجود آمد و در آن زمان موتمن السلطنه یا مستشارالملک بود در وسط صحن نو ساخته شد. در ضلع غربی این صحن و حجرات در امتداد آن بازارچه ای وجود داشت که به نام بازارچه زرگرها که در حال حاضر، به رواق حضرت فاطمه در این مکان ساخته شده و جزء رواقهای بیوتات حرم مطهر در آمده است. تأسیس تلگرافخانه حرم، مربوط به اواخر دوره قاجار بود. درِ شمالی صحن نو با نام «درِ تلگرافخانه» شهرت پیدا کرد.&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;بر اساس شواهد سقاخانه ای در صحن آزادی قرار داشت که در سال 1307 ش به دستور محمد ولی اسدی خراب گردید و به جای آن حوض بزرگی ساخته شد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_233663_9d19b70d16361a927621b011bf4068e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2008-451X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>دوفصلنامه 1404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>معرفیِ منتخَب حکایات طبی در نسخه خطی خلاصة التجارب تالیف بهاء الدوله رازی موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233658</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30481/shams.2025.233658</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس نسخ خطی آستان قدس رضوی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;حکایات و تجارب طبی عبارت از اموری است که بر طبیب یا شخص دیگری گذشته باشد و آثاری از آن بر ذهن او مانده باشد.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;یا به عبارتی وقایع گذشته که شخصِ طبیب یا اشخاص دیگر آن را دیده یا شنیده اند. خلاصه التجارب کتاب مفصلی است مشتمل بر آنچه مولف یعنی بهاء الدوله رازی پزشک و عارف بزرگ ایرانی در قرن 9 و 10 هجری دیده یا شنیده و یا خود تجربه کرده، کلیات طبی و آنچه متعلق به بیماریهای اعضا و جوارح می باشد از سر تا پا و کیفیت ساختن داروهای مفرد و مرکب در بیست و هشت باب. &lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;mso-special-character: footnote;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: &#039;Calibri&#039;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: &#039;B Zar&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;هدف نگارنده در این مقاله نقل برخی حکایات و تجارب طبی موجود در متن کتاب خلاصه التجارب است. انتخاب این موضوع به چند دلیل صورت گرفته است: اول اینکه&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt;  &lt;/span&gt;نباید فراموش کنیم که میراث مکتوب ما، بخش مهمی از تاریخ پزشکی ما هستند. دوم اینکه باور دارم انتقال تجربه‌های اطبا و حکما در قالب حکایت بسی تاثیرگذارتر است. سوم اینکه کتاب خلاصه التجارب همان طور که از نامش پیداست، خلاصه تجربه‌های حکیم نامداری است. که معرفی آن به جامعه، مفید خواهد بود. چهارم معرفی نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی است که از جمله نسخه های کتابت شده نزدیک به حیات مولف است&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکایت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاصه التجارب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهاء الدوله رازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_233658_1a6c43882b0ad90f7976a4ed13d83309.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2008-451X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>دوفصلنامه 1404</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرآیند ادغام و بازسازی قوس‌ها، طاق‌ها و گنبدهای دوران اموی و نقش آن در تاریخ معماری صدر اسلام</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>122</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233646</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30481/shams.2025.524843.1127</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد صادق</FirstName>
					<LastName>توسلی رجایی</LastName>
<Affiliation>دانش آموختۀ دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8981-3598</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شاه جهانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموختۀ دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6923-8912</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">معماری و تکنیک‌های ساخت امویان تا حدودی نتیجۀ ادغام موفق گلچینی از سنت‌های رومی متأخر و پارتی – ساسانی است که با توجه به نیاز به تأسیس شهرهای جدید در سرزمین‌های مفتوحه، ایجاد صورت جدید درباری و قالبی برای معماری درخور یک قدرت نوظهور پدیدار شد. با تصرف مناطق کلیدی و مهم امپراطوری بیزانس (سوریه و مصر) و تمامی سرزمین‌های امپراطوری ساسانی (بین النهرین، فارس و آسیای مرکزی)، دو منبع بی پایان از روش‌های ساخت، صنعتگران و ساخت مایه‌ها در اختیار فرمانروایان جدید قرار گرفت. امویان این دستاوردها را در هم آمیختند و شخصیت نوین و متمایزی را پدید آوردند.&lt;br&gt;فرآیند ادغام سنت‌های شرقی و غربی، پیشتر آغاز شده بود، اما در طی دو دوران کلیدی یعنی همزمان با حکومت اسکندر مقدونی و امویان به واسطۀ ناپدید شدن مرز شامات بین شرق و غرب فزونی یافت.&lt;br&gt;سیستم‌های سازه‌ای برای پوشاندن سقف نمونه خوبی از این فرآیند ادغام است که بعدها با برگردان اشکال و تکنیک‌ها به مواد ساختمانی جدید و بالعکس تلفیق حقیقی پیدا کرد. در یک نگاه کلی، این سیستم‌ها یکی از چشمگیرترین مراحل توسعه فنی در دوره مهم گذار از اواخر دورۀ باستان به اوایل قرون وسطا را نشان می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری اسلامی</Param>
			</Object>
