<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی</JournalTitle>
				<Issn>2008-451X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>شماره 44-45</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقایسه کتابخانه‌های نهادی و کتابخانه‌های مشارکتی کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">110949</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30481/shams.2020.110949</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>نسائی</LastName>
<Affiliation>کتابدار مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) شهرستان قوچان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با بررسی کارکرد دو نوع مهم کتابخانه‌های عمومی یعنی کتابخانه‌های نهادی و کتابخانه‌های مشارکتی، به مقایسه این دو نهاد پرداخته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری، مستندات کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است.&lt;br /&gt; یافته‌های پژوهش نشان داد کتابخانه‌ها در برخی زمینه‌ها از جمله خدمات تشویق و ترغیب، عملکرد مناسبی ندارند و بیشتر فعالیت‌های جانبی آن‌ها در برنامه‌هایی چون برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه کتاب در مناسبت‌های مختلف و ... خلاصه می‌شود و خدمات مربوط به نابینایان و ناشنوایان و معلولین در کتابخانه‌های عمومی مشارکتی ارائه نمی‌گردد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه میانگین خدمات و فعالیت‌ها در کتابخانه‌های عمومی نهادی نسبت به کتابخانه‎‌‌های مشارکتی وضعیت بهتری دارند، اما خدمات ارائه شده از تنوع و تناسب کافی برخوردار نیست و برای دسترس‌پذیری همان خدمات موجود نیز تلاش چندانی نشده است. بر اساس نتیجه‌های به دست آمده راهکارها و پیشنهادهایی برای توسعه و بهبود وضعیت کتابخانه‌های نهادی و کتابخانه‌های مشارکتی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی کتابخانه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‌های نهادی و مشارکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کتابخانه‌های عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پوششی داده‌ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://shamseh.aqr-libjournal.ir/article_110949_e7563663f52f8cde189e1d32e8bcfdab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
